Weinbergsrolle / Weinlagen / Gewannen
Die Weinbergsrolle stellt das Verzeichnis der für die engeren geografischen Herkunftsangaben für Qualitätswein, Prädikatswein, Qualitätsperlwein b.A. und Qualitätsschaumwein b.A. (Sekt b.A.) zugelassenen Namen von Bereichen, Groß- und Einzellagen dar. Sie wird von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz geführt. Die Festlegung der Bereiche und der Lagen obliegt der für den Weinbau zuständigen Ministerin.
Neben dem obligatorisch anzugebenden Namen des bestimmten Anbaugebietes kann nach den weinrechtlichen Regelungen der Name einer engeren geografischen Herkunft in der Etikettierung angegeben werden. Dazu zählen die Namen von Bereichen, Großlagen, Einzellagen und Orts- bzw. Ortsteilnamen. In der Weinbergsrolle sind die Namen und Abgrenzungen der Bereiche und Lagen angegeben. Zu beachten ist im geografischen Bezeichnungsrecht, dass gemeinde-/gemarkungsübergreifende Einzellagen sowie Großlagen einer Leitgemeinderegelung unterliegen. Veränderungen der Rebflächen, der Absatzstruktur oder der Gebietskörperschaften können Änderungen in der Weinbergsrolle bedingen.
Sollten Fragen über die Voraussetzungen und den Verfahrensweg bei Änderungen bestehen, so wenden Sie sich bitte an
Thomas Grünewald (Tel: 0671 793 150 - Email: thomas.gruenewald(at)lwk-rlp.de)
Die Einrichtung und Führung der Weinbergsrolle basiert auf folgenden Rechtsgrundlagen:
- § 23 Abs. 3 und 4 Weingesetz
- § 29 Weinverordnung
- Landesgesetz über die Festsetzung von Lagen und Bereichen und über die Weinbergsrolle (Weinlagengesetz)
Auf Grundlage des § 39 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes (BewG) wurde für Hauptbewertungsstützpunkte auf den 1. Januar 1964 Lagenvergleichszahlen festgesetzt. Zusätzlich erfolge auf Landesebene für weitere Bewertungsstützpunkte (s. g. Landesbewertungsstützpunkte) Reinertragsermittlungen anhand dieser entsprechende Lagenvergleichszahlen abgeleitet wurden.
Die für die Hauptbewertungsstützpunkte festgesetzten Lagenvergleichszahlen sind im Bundesgesetzblatt von 24.11.1967 Teil I S 1191 ff veröffentlich. Bei der weinbaulichen Nutzung dienen als Bewertungsstützpunkte Weinbaulagen oder Teile von Weinbaulagen (§ 57 BewG). Weinbaulagen, die nicht durch die Haupt- und Landesbewertungsstützpunkte vorab bewertet wurden, sind entsprechend ihrer Ertragsfähigkeit unter zu Grundelegung der vorab bewerteten Haupt- und Landesbewertungsstützpunkte klassifiziert worden. Bei vorliegen unterschiedlicher Ertragsfähigkeit der Weinbaulagen innerhalb einer Gemarkung wurden diese in bis zu sieben Bewertungsabschnitte (Zusammenfassung mehrere Flurstücke, Gewannen oder Gemarkungsteile mit gleicher Reinertragsfähigkeit) eingeteilt.
Für diese Bewertungsabschnitte wurden im Rahmen von Angleichverhandlungen unter Berücksichtigung der vorliegenden maßgeblichen Haupt- und Landesbewertungsstützpunkte Lagenvergleichzahlen festgelegt. Um den einzelnen Vermarktungsformen Rechnung zu tragen, sind für jeden Bewertungsabschnitt einer Gemarkung in Abhängigkeit der Vermarktungsform (Trauben-, Fass- und Flaschenweinvermarktung) drei Lagenvergleichszahlen festgelegt. Dabei ist die damals in der Regel überwiegende Vermarktungsform Fasswein als gegendüblich unterstellt worden. Abweichungen von dieser gegendüblichen Vermarktungsform werden durch Zu- bzw. Abschläge berücksichtigt. Bei der Vermarktungsform Traubenablieferung wird in Abhängigkeit der Höhe der Lagenvergleichzahl ein Abschlag von 10 % bis 15 % vorgenommen. Wird das Lesegut als Flaschenwein vermarktet, erfolgt ein Zuschlag von 20 %. Unter Berücksichtigung des durch besonderes Gesetz festgelegte Ertragswert der weinbaulichen Nutzung für 100 Lagenvergleichszahlen je Ar in der Höhe von 200 DM (§ 40 Abs. 1 u. 2 BewG) werden die Hektarwerte der jeweiligen Weinbaulagen abgeleitet.
Zuständig bzw. Fragen an:
Landesamt für Steuern
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 17
56073 Koblenz
https://www.lfst-rlp.de
Hier werden die rheinland-pfälzischen Weinlagen nach der Weinbergsrolle dargestellt. Die Ausgabe erfolgt gegliedert nach der 6-stelligen Weinlagennummer.
Beispiel: Weinlage Sonnenberg 510323
5 | 1 | 03 | 23 |
Anbaugebiet: Nahe | |||
Bereich: Nahetal | |||
Großlage: Schlosskapelle | |||
Einzellage: Sonnenberg |
Die erste Stelle der Weinlagennummer gibt das Anbaugebiet wieder, die 2. Stelle den Bereich, 3. und 4. Stelle die Großlage sowie 5. Und 6. Stelle die Einzellage. Bei der Verwendung der Bezeichnung ist auf die vorgegebene Schreibweise (nach Eintragungen in der Weinbergsrolle) sowie die gesetzliche Leitgemeinderegelung zu achten. Ausgegeben wird die Summe der bestockten Rebfläche (Stand Auswertung) je Einzellage und Gemarkung. Erstreckt sich eine Weinlage über mehrere Gemarkungen, so erfolgt ein Hinweis am Datensatz. Weinlagen in Alleinbesitz werden ohne Größe angezeigt. Ist die bestockte Rebfläche kleiner als 1 ha, so erscheint die Info "<1ha". Auf der ersten Seite besteht die Möglichkeit der Textsuche. Hier können Begriffe oder Zahlen eingetragen werden und die Anzeige springt auf den gesuchten Datensatz.
Sollten Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an Thomas Grünewald (Tel: 0671 793 150 - Email: thomas.gruenewald(at)lwk-rlp.de)
Verlauf bezüglich der Änderung von Weinlagen - Die Vorgehensweise anlässlich einer Lagenänderung - Antragsverfahren bei Lagenänderungen ist im nachfolgenden PDF dargestellt.
Links hierzu: WeinlagenG vom 1. Juni 1970 und 2. LVO zur Durchführung des WeinlagenG vom 10. August 1981
Sollten Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an Volker Emmel (Tel: 0671 793 806 - Email: volker.emmel(at)lwk-rlp.de)
Der Namen einer kleineren geografischen Einheit, die in der Liegenschaftskarte abgegrenzt ist (Gewanne/Katasterlage), darf für Qualitätserzeugnisse ab der Weinernte 2014 zusammen mit dem Namen der in der Weinbergsrolle eingetragenen Einzellage oder mit dem Namen der Gemeinde oder des Ortsteils in der Etikettierung angegeben werden, wenn auf Antrag eines Weinbaubetriebs, der Rebflächen in dieser kleineren geografischen Einheit bewirtschaftet, der Name in der Weinbergsrolle eingetragen ist. Für die Bearbeitung des Antrags auf Eintragung einer Gewanne / Katasterlage in die Weinbergsrolle entsteht ein Verwaltungsaufwand bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, für den eine Gebühr in Höhe von 200 € erhoben wird. Der Verwaltungsaufwand des Vermessungs- und Katasteramts wird direkt in Rechnung gestellt.
Vorgehensweise:
Im Rahmen der Antragstellung beantragt der Antragsteller beim Vermessungs- und Katasteramt eine aktuelle Liegenschaftskarte mit dem eingetragenen Gewannenamen. Die vom Vermessungs- und Katasteramt erstellte Liegenschaftskarte ist im Original vorzulegen und muss vollumfänglich sämtliche Flurstücke lesbar beinhalten, die innerhalb der Gewanne gelegen sind. Der Antrag mit der Original-Liegenschaftskarte und einem Auszug aus der EU-Weinbaukartei kann an der für den Antragsteller zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer oder direkt an der Zentrale in Bad Kreuznach abgegeben werden. Bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen und nach Eingang der Gebühr wird die Eintragung des Gewannenamens in die Weinbergsrolle vorgenommen und der Antragsteller mittels Bescheid über die Eintragung unterrichtet.
Eine Bekanntgabe der Eintragung in der Weinbergsrolle erfolgt auf der Internetseite der LWK mit Angabe der Gemeinde, Gemarkung und Gewannenamen. Die bildliche Darstellung der Gewanne ist im Weinlagenportal der LWK ersichtlich (siehe: Weinlagen-Online - Suche: Gemarkung). Eine Änderung der Abgrenzung oder der Bezeichnung des Gewannenamens / Katasterlage durch das Vermessungs- und Katasteramt hat die Änderung oder Löschung der Eintragung von Amts wegen zur Folge. Hierbei kann ein erneuter Verwaltungsaufwand / Gebühr entstehen.
Hinweise zur Verwendung des Namens einer kleineren geografischen Einheit:
Die Abgrenzung der Gewanne / Katasterlage laut Liegenschaftskarte und Liegenschaftsbuch ist verbindlich. Der Name darf in der Folge für alle Qualitätsweine aus dieser geografischen Einheit verwendet werden, also auch von anderen Winzern als dem Antragsteller. Ohne vorherige Eintragung in die Weinbergsrolle darf eine Katasterlage nicht verwendet werden. Die Verwendung des Namens dieser kleineren geografischen Einheit bei Qualitätswein ist nur zulässig, wenn der Wein (entsprechend bei Weinen mit Einzellagenbezeichnung) ein natürliches Mostgewicht erreicht, das dem für Prädikatswein Kabinett entspricht. Das höhere Mindestmostgewicht auf Kabinettniveau muss jedoch hinsichtlich aller Bestandteile des Weines eingehalten sein, also auch bezüglich der zur Süßung verwendeten Traubenmoste. Der Name der Gewanne / Katasterlage kann zusammen mit dem Namen der Einzellage (siehe Auszug EU-Weinbaukartei) oder zusammen mit dem Namen der Gemeinde oder des Ortsteils angegeben werden. Weiterhin kann der Name der Gewanne / Katasterlage in der Etikettierung nur verwendet werden, wenn dies in der gesamten Weinbuchführung beginnend mit dem Herbstbuch dokumentiert ist. Hinsichtlich der Verschnittregeln gelten die allgemeinen Bestimmungen zu den Rebsorten-, Jahrgangs- und Herkunftsverschnitten (§§ 40ff WeinVO). Im Rahmen der Qualitätsweinprüfung muss in der Antragstellung auf Erteilung einer A.P. Nr. ein Hinweis auf den Gewannenamen erfolgen.
Gewanne | Gemarkung | Ursprung |
Im Eck | Altenahr (1063) | g.U. Ahr |
Auf Graben | Altenahr (1063) | g.U. Ahr |
Im Kuckstein | Bad Neuenahr (1102) | g.U. Ahr |
Oben im Eigelstal | Dernau (1066) | g.U. Ahr |
Im Hahn | Bacharach (3503) | g.U. Mittelrhein |
An der Rabenlei | Boppard (1820) | g.U. Mittelrhein |
Am Weissen Wacke | Boppard (1820) | g.U. Mittelrhein |
Am Münchberg | Hönningen (0326) | g.U. Mittelrhein |
Am Feigenberg | Hönningen (0326) | g.U. Mittelrhein |
Im Forstberg | Leutesdorf (0330) | g.U. Mittelrhein |
Im Schalmath | Leutesdorf (0330) | g.U. Mittelrhein |
Am Schloßberg | Oberdiebach (3505) | g.U. Mittelrhein |
In der Zech | Oberspay (1390) | g.U. Mittelrhein |
Am Lauerbaum | Oberwesel (1841) | g.U. Mittelrhein |
In der Rheinhelle | Oberwesel (1841) | g.U. Mittelrhein |
Feigenberg | Rheinbrohl (0327) | g.U. Mittelrhein |
Im untersten Berg | Ayl (2740) | g.U. Mosel |
Lambertskirch | Ayl (2740) | g.U. Mosel |
Im Neuenberg | Ayl (2740) | g.U. Mosel |
Schonfels | Ayl (2740) | g.U. Mosel |
Feils | Biebelhausen (2741) | g.U. Mosel |
Im Falkenberg | Brauneberg (2429) | g.U. Mosel |
Fachkaul | Bremm (1516) | g.U. Mosel |
Steinkaul | Bremm (1516) | g.U. Mosel |
Naslei | Bremm (1516) | g.U. Mosel |
Klosterkaul | Bremm (1516) | g.U. Mosel |
Bellkadert | Bremm (1516) | g.U. Mosel |
Trieren | Briedel (1601) | g.U. Mosel |
In der Daunerkaul | Bruttig (1506) | g.U. Mosel |
Im Königsberg | Detzem (2602) | g.U. Mosel |
Im Kirschenberg | Detzem (2602) | g.U. Mosel |
Schloßberg | Dreis (2540) | g.U. Mosel |
In Elsig | Ediger (1514) | g.U. Mosel |
Lehmen | Ediger (1514) | g.U. Mosel |
Im Löwenbaum | Enkirch (2459) | g.U. Mosel |
Beim Äschewingert | Enkirch (2459) | g.U. Mosel |
Marrwingert | Enkirch (2459) | g.U. Mosel |
Bei der Kanzel | Enkirch (2459) | g.U. Mosel |
Schönberg | Erden (2440) | g.U. Mosel |
In Onnerts | Erden (2440) | g.U. Mosel |
Herzlei | Erden (2440) | g.U. Mosel |
Stabley | Graach (2437) | g.U. Mosel |
Absberg | Graach (2437) | g.U. Mosel |
Im Trischelsberg | Hatzenport (1370) | g.U. Mosel |
Im Wolfsberg | Kanzem (2757) | g.U. Mosel |
Hinterm weißen Kelterhaus | Kanzem (2757) | g.U. Mosel |
Im Taubenberg | Kasel (2662) | g.U. Mosel |
Eselslay | Klüsserath (2608) | g.U. Mosel |
Unter dem Grauengraben | Klüsserath (2608) | g.U. Mosel |
Im Rosenberg | Kobern (1363) | g.U. Mosel |
Ober Schäfershaus | Krettnach (2774) | g.U. Mosel |
Auf dem Hölzchen | Krettnach (2774) | g.U. Mosel |
Unten am Pfeffersack | Krettnach (2774) | g.U. Mosel |
Am Trunkenmannsberg | Kürenz (2864) | g.U. Mosel |
Vor dem Stortel | Leiwen (2601) | g.U. Mosel |
Josefsberg | Leiwen (2601) | g.U. Mosel |
In der Bärlay | Lieser (2436) | g.U. Mosel |
Auf der schwarzen Lay | Maring-Noviand (2435) | g.U. Mosel |
Im Ehrlich | Maring-Noviand (2435) | g.U. Mosel |
Im Macherberg | Maring-Noviand (2435) | g.U. Mosel |
In der Huxlay | Mehring (2621) | g.U. Mosel |
Layet | Mehring (2621) | g.U. Mosel |
In den Kätzchen | Monzel (2566) | g.U. Mosel |
In den Leyen | Monzel (2566) | g.U. Mosel |
Auf der Sittescht | Monzel (2566) | g.U. Mosel |
Johannesberg | Mülheim (2430) | g.U. Mosel |
Sterneberg | Neef (1597) | g.U. Mosel |
Ober der Gruft | Niederemmel (2578) | g.U. Mosel |
In der Erzlay | Niederemmel (2578) | g.U. Mosel |
Vorm Berg | Niederemmel (2578) | g.U. Mosel |
In der Hohlweid | Niederemmel (2578) | g.U. Mosel |
In der Sengerei | Niederemmel (2578) | g.U. Mosel |
Im Kleinschock | Niedermennig (2772) | g.U. Mosel |
Im Erger | Nittel (2763) | g.U. Mosel |
Im Spiesberg | Nittel (2763) | g.U. Mosel |
Auf den Häusern | Nittel (2763) | g.U. Mosel |
Auf Hasseld | Nittel (2763) | g.U. Mosel |
In der Weisert | Nittel (2763) | g.U. Mosel |
Auf Spies | Oberbillig (2767) | g.U. Mosel |
Hinterste Rosenkamm | Oberemmel (2775) | g.U. Mosel |
Karlskopf | Oberemmel (2775) | g.U. Mosel |
Bei der Steinmetzrausch | Ockfen (2739) | g.U. Mosel |
Retzgrub | Olewig (2863) | g.U. Mosel |
Im Geisberg | Olewig (2863) | g.U. Mosel |
Rosenberg (Gewanne) | Pünderich (1600) | g.U. Mosel |
Unten in der Burgerbach | Reil (2471) | g.U. Mosel |
In der Funkenshell | Reil (2471) | g.U. Mosel |
In der Käll | Reil (2471) | g.U. Mosel |
Klingelborn | Saarburg (2737) | g.U. Mosel |
Auf der Rausch | Saarburg (2737) | g.U. Mosel |
Auf Schonfels | Saarburg (2737) | g.U. Mosel |
Feils | Schoden (2742) | g.U. Mosel |
Im Schneidersberg | Thörnich (2606) | g.U. Mosel |
In der Schiesley | Thörnich (2606) | g.U. Mosel |
Schimbock | Traben (2452) | g.U. Mosel |
Rickelsberg | Traben (2452) | g.U. Mosel |
Hinterm Fahrhaus im Fußwingert | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
In der Weierbach | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
Im Lorenziusberg | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
Aufm Kaulsbohr | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
In den Gähteilen | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
Im Neuberg | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
Fahrfels | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
Im Vogelsang | Trittenheim (2581) | g.U. Mosel |
Unterst Pichter | Ürzig (2439) | g.U. Mosel |
Hinter Maxberg | Ürzig (2439) | g.U. Mosel |
In der Kranklei | Ürzig (2439) | g.U. Mosel |
Fischerei | Ürzig (2439) | g.U. Mosel |
Im Malwenring | Valwig (1504) | g.U. Mosel |
Am Gollenberg | Veldenz (2423) | g.U. Mosel |
Im Bitsch | Veldenz (2423) | g.U. Mosel |
Großer Herrenberg | Wawern (2758) | g.U. Mosel |
Im Windvogt | Wawern (2758) | g.U. Mosel |
Im Laychen | Wehlen (2434) | g.U. Mosel |
Vols in der Sängerei | Wiltingen (2756) | g.U. Mosel |
Vols in der Kaul | Wiltingen (2756) | g.U. Mosel |
Vols im Sauberg | Wiltingen (2756) | g.U. Mosel |
Oben im Alten Scharzberg | Wiltingen (2756) | g.U. Mosel |
Höchste Pergentsknopp | Wiltingen (2756) | g.U. Mosel |
Vols auf Pergent | Wiltingen (2756) | g.U. Mosel |
Auf Petersborn | Zell (1593) | g.U. Mosel |
Auf Kabertchen | Zell (1593) | g.U. Mosel |
In der Heel | Zeltingen-Rachtig (2438) | g.U. Mosel |
Auf Hifflay | Zeltingen-Rachtig (2438) | g.U. Mosel |
Im Graben | Zeltingen-Rachtig (2438) | g.U. Mosel |
Am Welbersberg | Zeltingen-Rachtig (2438) | g.U. Mosel |
Rothlay | Zeltingen-Rachtig (2438) | g.U. Mosel |
Aufm Schloßberg | Bad Kreuznach (1942) | g.U. Nahe |
Auf dem Krötenpfuhl | Bad Kreuznach (1942) | g.U. Nahe |
Im Kahlenberg | Bad Kreuznach (1942) | g.U. Nahe |
Am Steinweg | Bad Kreuznach (1942) | g.U. Nahe |
Am Bosenberg im Honigberg | Bad Kreuznach (1943) | g.U. Nahe |
Eisendell auf der Südseite | Meddersheim (2044) | g.U. Nahe |
Auf der Ley | Monzingen (2041) | g.U. Nahe |
Auf der Fels | Monzingen (2041) | g.U. Nahe |
Im Langenberg | Münster-Sarmsheim (3512) | g.U. Nahe |
Im Pitterberg | Münster-Sarmsheim (3512) | g.U. Nahe |
In der Lay | Niederhausen (1984) | g.U. Nahe |
In der Rossel | Niederhausen (1984) | g.U. Nahe |
Im Rosenberg | Niederhausen (1984) | g.U. Nahe |
Im Steinwingert | Niederhausen (1984) | g.U. Nahe |
Auf der Kertz | Niederhausen (1984) | g.U. Nahe |
In der Kirschheck | Norheim (1985) | g.U. Nahe |
Am Leistenberg | Oberhausen (1983) | g.U. Nahe |
Im Weinsack | Odernheim (2050) | g.U. Nahe |
Im Mühlenberg | Roxheim (2007) | g.U. Nahe |
Steierkirch | Schweppenhausen (1910) | g.U. Nahe |
Im Kesselrech | Schweppenhausen (1910) | g.U. Nahe |
Im Schmelzer | Schweppenhausen (1910) | g.U. Nahe |
Obere Bettzüg | Schweppenhausen (1910) | g.U. Nahe |
Im Guldenmorgen | Schweppenhausen (1910) | g.U. Nahe |
Mühlberg | Traisen (1986) | g.U. Nahe |
Steinberg | Traisen (1986) | g.U. Nahe |
Im Johannisberg | Wallhausen (2011) | g.U. Nahe |
Rebsgrund | Wallhausen (2011) | g.U. Nahe |
Auf Breitwies | Wallhausen (2011) | g.U. Nahe |
Auf dem Rehberg | Albersweiler (5426) | g.U. Pfalz |
Im Käferflug | Appenhofen (5383) | g.U. Pfalz |
Klingenwingert | Arzheim (5560) | g.U. Pfalz |
Am Fürstenweg | Arzheim (5560) | g.U. Pfalz |
Im Langental | Asselheim (4426) | g.U. Pfalz |
Am Kreuz | Asselheim (4426) | g.U. Pfalz |
Obere Breithecke | Asselheim (4426) | g.U. Pfalz |
In der Wolfskehl | Asselheim (4426) | g.U. Pfalz |
Im Rosenstall nördlich | Billigheim (5386) | g.U. Pfalz |
Am Dachsberg | Birkweiler (5393) | g.U. Pfalz |
Links am Sülznerweg | Bissersheim (4404) | g.U. Pfalz |
Am unteren Geisberg | Bissersheim (4404) | g.U. Pfalz |
Zinkelerde | Böchingen (5399) | g.U. Pfalz |
Im untern Kreuz | Böchingen (5399) | g.U. Pfalz |
Auf der Hohl | Burrweiler (5491) | g.U. Pfalz |
Im Goldenen Jost | Burrweiler (5491) | g.U. Pfalz |
Waldberg | Deidesheim (4310) | g.U. Pfalz |
Am Kirchenberg | Deidesheim (4310) | g.U. Pfalz |
In der Petershöhle | Deidesheim (4310) | g.U. Pfalz |
Am Gutenberg | Deidesheim (4310) | g.U. Pfalz |
In der oberen Petershöhle | Deidesheim (4310) | g.U. Pfalz |
Springberg | Dörrenbach (5366) | g.U. Pfalz |
Im Röhrig | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Frühmühle | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Sauweide | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Rote Heide | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Auf der obern Höhe | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Im Mai | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Hartgewanne | Edenkoben (5466) | g.U. Pfalz |
Madonnenhöhe | Edesheim (5479) | g.U. Pfalz |
Am Kirchberg | Edesheim (5479) | g.U. Pfalz |
Freudenäcker | Eschbach (5390) | g.U. Pfalz |
Kastanienberg | Flemlingen (5483) | g.U. Pfalz |
Ziegler | Forst (4309) | g.U. Pfalz |
Käfernberg | Frankweiler (5397) | g.U. Pfalz |
Petersbuckel | Frankweiler (5397) | g.U. Pfalz |
Auf dem Vorderen Groß | Freinsheim (4369) | g.U. Pfalz |
Im Tal | Freinsheim (4369) | g.U. Pfalz |
Auf dem mittleren Groß | Freinsheim (4369) | g.U. Pfalz |
Feuerritt | Gerolsheim (4407) | g.U. Pfalz |
Meerspinne | Gimmeldingen (4259) | g.U. Pfalz |
Kieselberg | Gimmeldingen (4259) | g.U. Pfalz |
Schild | Gimmeldingen (4259) | g.U. Pfalz |
Quacken | Gimmeldingen (4259) | g.U. Pfalz |
Im oberen Letten | Gleisweiler (5493) | g.U. Pfalz |
Unterer Faulenberg | Gleisweiler (5493) | g.U. Pfalz |
Am Kieselberg | Göcklingen (5388) | g.U. Pfalz |
Mittlerer Affolter | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Hochborn | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Schneckenberg | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Affolter | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
An der Kalkgrube | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Ochsenloch | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Im Stahlbühl | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Oberer Affolter | Godramstein (5558) | g.U. Pfalz |
Oberes Höhlchen | Großkarlbach (4405) | g.U. Pfalz |
Im großen Garten | Großkarlbach (4405) | g.U. Pfalz |
Am Orlenberg | Großkarlbach (4406) | g.U. Pfalz |
Im Breumel | Haardt (4258) | g.U. Pfalz |
Im Gehren | Haardt (4258) | g.U. Pfalz |
Oberer Aspen | Haardt (4258) | g.U. Pfalz |
Schloßberg (Gewanne) | Haardt (4258) | g.U. Pfalz |
Kastanienberg | Hainfeld (5485) | g.U. Pfalz |
Am Kirchenberg | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Im Notterstein | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
In der Obergasse | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Untere Leimen | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Im Brühl | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Im Kirschgarten | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Am Heidengraben | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Schelmengasse | Hambach (4256) | g.U. Pfalz |
Kleine Hohl | Heiligenstein (4072) | g.U. Pfalz |
Im Steinberg | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Mahlstein | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Am Berg | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Am Hannesmann | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Am Dettenbrunnen | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Am Goldberg | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Am Felsenberg | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Im Kirschgarten | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Auf der Sommerseite | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Im Wermuth | Herxheim (4373) | g.U. Pfalz |
Westerberg | Ilbesheim (5389) | g.U. Pfalz |
Kirchberg | Ilbesheim (5389) | g.U. Pfalz |
In den Lochäckern | Ingenheim (5384) | g.U. Pfalz |
In der Hölle | Insheim (5529) | g.U. Pfalz |
Im hinteren Kitzelgrund | Insheim (5529) | g.U. Pfalz |
Im Kreuz | Insheim (5529) | g.U. Pfalz |
Am Hasenlauf | Kallstadt (4371) | g.U. Pfalz |
Hundertmorgen | Kapellen-Drusweiler (5363) | g.U. Pfalz |
Gatterloser Berg | Kindenheim (4416) | g.U. Pfalz |
Schloßgarten | Kirrweiler (5455) | g.U. Pfalz |
Kieselberg | Kleinbockenheim (4415) | g.U. Pfalz |
Im Bruder | Kleinbockenheim (4415) | g.U. Pfalz |
Obere Münchäcker | Kleinkarlbach (4400) | g.U. Pfalz |
Im Sändchen | Kleinkarlbach (4400) | g.U. Pfalz |
Kirchberg | Klingenmünster (5375) | g.U. Pfalz |
Idig (Gewanne) | Königsbach (4260) | g.U. Pfalz |
Heidböhl | Königsbach (4260) | g.U. Pfalz |
Hart | Königsbach (4260) | g.U. Pfalz |
In der Sonne | Laumersheim (4406) | g.U. Pfalz |
In der Schwarzerde | Laumersheim (4406) | g.U. Pfalz |
Rothenberg | Leinsweiler (5391) | g.U. Pfalz |
Felsenberg | Leistadt (4356) | g.U. Pfalz |
in den langen Äckern | Leistadt (4356) | g.U. Pfalz |
Held | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Schlangengässel | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Im vordern Überfeld | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Im Linsenfeld | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Im Spielfeld | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Am Heiligen Berg | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Mundrecht | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Im obern Weinsper | Maikammer (5453) | g.U. Pfalz |
Auf der Höhe | Meckenheim (4306) | g.U. Pfalz |
Wacholderberg | Mörzheim (5562) | g.U. Pfalz |
Am Hesselbrunnen | Mühlheim (4412) | g.U. Pfalz |
Auf dem Berg | Mühlheim (4412) | g.U. Pfalz |
Am Heiligen Platz | Mühlheim (4412) | g.U. Pfalz |
In den Rosenäckern | Mühlhofen (5385) | g.U. Pfalz |
Auf dem roten Berg | Mühlhofen (5385) | g.U. Pfalz |
Am Rad | Mühlhofen (5385) | g.U. Pfalz |
Beim Steinernen Bild | Mußbach (4261) | g.U. Pfalz |
Dreißig Morgen | Mußbach (4261) | g.U. Pfalz |
Am Rothenstein | Mußbach (4261) | g.U. Pfalz |
Naulott | Mussbach (4261) | g.U. Pfalz |
Oberer Winter Berg | Neustadt (4257) | g.U. Pfalz |
Im Weinböttig | Niederhochstadt (5519) | g.U. Pfalz |
Im Helfdirgott | Niederhochstadt (5519) | g.U. Pfalz |
Im Spieß | Niederhochstadt (5519) | g.U. Pfalz |
Weidenberg | Niederhochstadt (5519) | g.U. Pfalz |
Apotheker | Niefernheim (4552) | g.U. Pfalz |
Hengstgewanne | Niefernheim (4552) | g.U. Pfalz |
Nonnenpfad | Niefernheim (4552) | g.U. Pfalz |
Am Weißen Kreuz | Nußdorf (5556) | g.U. Pfalz |
Im Katzenstuhl | Nußdorf (5556) | g.U. Pfalz |
Im Ochsenloch | Nußdorf (5556) | g.U. Pfalz |
Am Kapellenberg | Nußdorf (5556) | g.U. Pfalz |
Am Eselspfad | Nußdorf (5556) | g.U. Pfalz |
Im Höhenwingert | Oberhausen (5361) | g.U. Pfalz |
Auf dem Hohen Forst | Oberhausen (5361) | g.U. Pfalz |
Im Vogelgesang | Oberlustadt (5596) | g.U. Pfalz |
Im Hasengarten | Oberlustadt (5596) | g.U. Pfalz |
Benn | Obersülzen (4409) | g.U. Pfalz |
Lorch | Rechtenbach (5353) | g.U. Pfalz |
Eisenbart | Rechtenbach (5353) | g.U. Pfalz |
Im Tiergarten | Rhodt (5487) | g.U. Pfalz |
In der Blenk | Rhodt (5487) | g.U. Pfalz |
In der Hub | Rhodt (5487) | g.U. Pfalz |
Kastanienberg | Rhodt (5487) | g.U. Pfalz |
Am Sperberbaum | Rohrbach (5530) | g.U. Pfalz |
Im Galgengrund | Rohrbach (5530) | g.U. Pfalz |
